Snelheidsovertreding
Hoogte verkeersboetes
Wanneer je word geflitst of aangehouden wordt omdat je te hard hebt gereden dan is hier een aardige richtlijn voor. Rijdt je meer dan 50 km te hard, dan word je rijbewijs ingevorderd! De hoogte van de verkeersboetes kan worden bepaald door het O.M. Dit betekend dat ze naar je verleden gaan kijken en op die manier jouw bekeuren. Heb je dus eerst een verkeersboete gehad, of veelste hard gereden? Dan kan de volgende keer een stuk hoger uitvallen.
Over de bepaling van het O.M valt dus niets te zeggen m.b.t. de hoogte van jouw verkeersboete.
Boete snelheidsovertreding / te hard rijden
Aantal km te hard | Bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Autosnelweg |
---|---|---|---|
4 | € 26 | € 23 | € 23 |
5 | € 32 | € 29 | € 28 |
6 | € 39 | € 35 | € 34 |
7 | € 46 | € 41 | € 41 |
8 | € 52 | € 48 | € 47 |
9 | € 59 | € 55 | € 53 |
10 | € 67 | € 63 | € 59 |
11 | € 91 | € 86 | € 82 |
12 | € 100 | € 95 | € 89 |
13 | € 109 | € 104 | € 94 |
14 | € 118 | € 113 | € 103 |
15 | € 127 | € 122 | € 112 |
16 | € 136 | € 130 | € 121 |
17 | € 147 | € 139 | € 130 |
18 | € 157 | € 149 | € 139 |
19 | € 168 | € 161 | € 139 |
20 | € 180 | € 172 | € 162 |
21 | € 193 | € 182 | € 173 |
22 | € 205 | € 194 | € 183 |
23 | € 218 | € 205 | € 194 |
24 | € 231 | € 218 | € 205 |
25 | € 244 | € 231 | € 216 |
26 | € 259 | € 244 | € 227 |
27 | € 274 | € 257 | € 238 |
28 | € 287 | € 270 | € 249 |
29 | € 301 | € 286 | € 260 |
30 | € 316 | € 301 | € 271 |
31 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 282 |
32 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 294 |
33 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 308 |
34 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 323 |
35 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 337 |
36 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 351 |
37 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 366 |
38 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 382 |
39 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 400 |
40 | Beoordeling O.M. | Beoordeling O.M. | € 418 |
Het te hard rijden bij wegwerkzaamheden word nog hoger beboet. Reken dan op de bovenstaande tabel + 15% tot 40% meer!Te hard rijden bij wegwerkzaamheden
Geef een antwoord
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.